
Motori elettrici WEG W21
Robustezza, efficienza e grande flessibilità di installazione.
Disponibilità, efficienza e certificazioni
CMS Motori Elettrici è tra i maggiori importatori WEG W21 in Italia e distributore ufficiale WEG per il mercato italiano. Dalla sede e dal magazzino di Parma mantiene oltre 15.000 motori a stock, con gamma premium IE3 nei telai 63-200 e potenze da 0,12 a 37 kW.
Specifiche elettriche e versioni IE4
Configurazioni elettriche
La gamma è multi-voltaggio e multi-frequenza secondo IEC 60034-1 e deve lavorare correttamente entro ±10% rispetto al valore di tensione di targa. Le configurazioni disponibili includono 230/400 V 50 Hz, 400/690 V 50 Hz e 460 V 60 Hz.
Versioni IE4 su richiesta
Su richiesta sono ordinabili anche i motori WEG direttamente di fabbrica in versione super premium IE4, con tempi di consegna ridotti e il supporto CMS per la scelta della soluzione più adatta.
Certificazione NEMA Premium UL-CSA
Tutti i motori WEG W21 in pronta consegna dispongono della certificazione NEMA Premium UL-CSA, necessaria per l’esportazione e la vendita di prodotti destinati ai mercati statunitense e canadese.
Configurazioni
| Efficienza | Poli | Giri/RPM | Potenza | Potenza | Potenza | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE3 | 2 | 3000 | 0,18 kW | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,55 kW |
| 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | |||
| 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |||
| 9,2 kW | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW | |||
| 22 kW | 30 kW | 37 kW | ||||
| 4 | 1500 | 0,12 kW | 0,18 kW | 0,25 kW | 0,37 kW | |
| 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | |||
| 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | |||
| 7,5 kW | 9,2 kW | 11 kW | 15 kW | |||
| 18,5 kW | 22 kW | 30 kW | ||||
| 6 | 1000 | 0,12 kW | 0,18 kW | 0,25 kW | 0,37 kW | |
| 0,55 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | |||
| 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | |||
| 7,5 kW | 9,2 kW | 11 kW | 15 kW | |||
| 18,5 kW | 22 kW |
Caratteristiche costruttive
Carcassa in alluminio, scudi e flange in ghisa, piedi smontabili o avvitabili: la serie W21 offre una struttura solida e versatile, adatta a diverse forme costruttive.
La morsettiera può essere spostata a destra o a sinistra rispetto al lato albero frontale e ruotata su 4 posizioni da 90°, così da semplificare la scelta del lato di ingresso cavo e l'integrazione in macchina.
| Caratteristiche costruttive | |
|---|---|
| Grandezza | Da 63 a 200 |
| Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Multitensione 0,12-7,5 kW | 220/380 V 50 Hz |
| Multitensione 0,12-7,5 kW | 230/400 V 50 Hz |
| Multitensione 0,12-7,5 kW | 240/415 V 50 Hz |
| Multitensione 0,12-7,5 kW | 460 V 50 Hz |
| Multitensione 5,5-37 kW | 380/660 V 50 Hz |
| Multitensione 5,5-37 kW | 400/690 V 50 Hz |
| Multitensione 5,5-37 kW | 415/- V 50 Hz |
| Multitensione 5,5-37 kW | 460 V 60 Hz |
| Colore | RAL 5010 |
| Termistori PTC | 1 ogni fase |
| Dotazioni di serie | |
|---|---|
| Carcassa in alluminio con piedi smontabili | Certificazione NEMA Premium UL-CSA per mercato USA e Canada |
| Flange e scudi in ghisa | Certificazione UK-CA per mercato Regno Unito |
| Grado di protezione IP55 | Certificazione EAC per mercato russo |
| Classe isolamento F | Certificazione CE |
| Fori scarico condensa | Norme IEC e IEC 60034-1 |
| Idonei a funzionamento con inverter | Scatola morsettiera ruotabile a sinistra/destra rispetto fronte albero |
| Cuscinetto fisso lato accoppiamento | Ingresso cavi 4x90° ruotabile in qualsiasi posizione |
| Cuscinetti maggiorati "63" con schermatura "ZZ" e gioco maggiorato "C3" | Verniciatura con protezione "C2" |
| V-ring su albero motore | Raffreddamento IC411 |
| Forme costruttive B3-B5-B14-B34-B35 | Ventola in materiale plastico termoresistente |
| Copriventola metallico |
